Below the table you can find some exercises that should help you to remember how to say numerals in Russian.
Digits and Numbers
| 0 | ноль | 16 | шестнадцать | |
| 1 | один | 17 | семнадцать | |
| 2 | два | 18 | восемнадцать | |
| 3 | три | 19 | девятнадцать | |
| 4 | четыре | 20 | двадцать | |
| 5 | пять | |||
| 21 | двадцать один | |||
| 6 | шесть | 22 | двадцать два | |
| 7 | семь | |||
| 8 | восемь | 30 | тридцать | |
| 9 | девять | 40 | сорок | |
| 10 | десять | 50 | пятьдесят | |
| 60 | шестьдесят | |||
| 11 | одиннадцать | 70 | семьдесят | |
| 12 | двенадцать | 80 | восемьдесят | |
| 13 | тринадцать | 90 | девяносто | |
| 14 | четырнадцать | 100 | сто | |
| 15 | пятнадцать | |||
| 1 000 | тысяча | |||
| 1 000 000 | миллион |
| восемь | _________ | три миллиона | _________ | |
| пятнадцать | _________ | триста сорок два | _________ | |
| десять | _________ | сто пятьдесят четыре | _________ | |
| четыре | _________ | пять | _________ | |
| двадцать два | _________ | шесть тысяч двадцать один | _________ | |
| семьдесят три | _________ | шестьсот один | _________ | |
| четырнадцать | _________ | девяносто девять | _________ | |
| тридцать три | _________ | девятьсот тридцать пять | _________ |
| 3 | _________ | 65 | _________ | |
| 6 | _________ | 77 | _________ | |
| 9 | _________ | 32 | _________ | |
| 15 | _________ | 52 | _________ | |
| 27 | _________ | 41 | _________ | |
| 49 | _________ | 7 | _________ | |
| 99 | _________ | 0 | _________ | |
| 17 | _________ | 29 | _________ |




0 коммент.:
Отправить комментарий